2024-2025赛季阿甲积分榜 · 实时更新 · 专业数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博卡青年 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | 49 |
| 2 | 河床 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 18 | +24 | 47 |
| 3 | 竞技俱乐部 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35 | 16 | +19 | 45 |
| 4 | 萨斯菲尔德 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 41 |
| 5 | 拉普拉塔大学生 | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | 39 |
| 6 | 罗萨里奥中央 | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 | 37 |
| 7 | 飓风队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 35 |
| 8 | 拉努斯 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
| 9 | 阿根廷青年人 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 20 | +2 | 33 |
| 10 | 圣洛伦索 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 18 | +2 | 32 |
| 11 | 塔勒雷斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 30 |
| 12 | 班菲尔德 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 21 | -2 | 29 |
| 13 | 独立队 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 28 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 27 |
| 15 | 戈多伊克鲁斯 | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考,以官方为准
成立于1905年,主场糖果盒球场,35次联赛冠军,南美解放者杯6冠王,阿根廷最受欢迎的球队之一。
成立于1901年,主场纪念碑球场,38次联赛冠军,南美解放者杯4冠,阿根廷历史最成功的俱乐部之一。
成立于1903年,主场总统佩隆球场,18次联赛冠军,2024赛季表现强势,目前排名第三。
成立于1905年,主场自由美洲球场,16次联赛冠军,南美解放者杯7冠王,南美杯之王。
博卡青年 2-1 河床
竞技 3-0 飓风
萨斯菲尔德 1-1 大学生
河床 3-1 拉普拉塔
博卡青年 1-0 竞技
罗萨里奥 2-2 圣洛伦索
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克劳迪奥·阿基诺 | 萨斯菲尔德 | 14 | 5 |
| 2 | 米格尔·博尔哈 | 河床 | 12 | 3 |
| 3 | 埃德温·卡多纳 | 博卡青年 | 11 | 7 |
| 4 | 阿莱霍·贝利斯 | 竞技俱乐部 | 10 | 4 |
| 5 | 卢卡斯·普拉托 | 拉普拉塔大学生 | 9 | 6 |
| 6 | 布拉扬·阿莱曼 | 罗萨里奥中央 | 8 | 5 |
阿尔多希维
圣马丁图库曼
通过附加赛升级
萨米恩托
科尔多瓦中央
平均积分末两位